≪男子≫
100m
200m
400m
800m
5000m
110mH
400mH
4×100mR
4×400mR
走幅跳
三段跳
やり投
≪女子≫
100m
400m
我妻哲(M2) |
||||||||||||||||||||
寺下諒(4) | ||||||||||||||||||||
有馬大樹(3) | ||||||||||||||||||||
渡邊裕彰(2) | ||||||||||||||||||||
寺下諒(4) | ||||||||||||||||||||
有馬大樹(3) | ||||||||||||||||||||
小山陽大(4) | ||||||||||||||||||||
二瓶寿也(3) | ||||||||||||||||||||
二瓶寿也(3) | ||||||||||||||||||||
高橋涼(4) | ||||||||||||||||||||
森友康(2) | ||||||||||||||||||||
宮崎陸也(3) | ||||||||||||||||||||
山内晋之亮(2) | ||||||||||||||||||||
髙橋慧(2) | ||||||||||||||||||||
折林優太(4) | ||||||||||||||||||||
我妻哲(M1) |
||||||||||||||||||||
佐藤淳(2) | ||||||||||||||||||||
鶴見源(3) | ||||||||||||||||||||
後藤一彩(3)
|
11.27(+2.8) | ||
11.07(-1.5) | ||
11.58(+1.3) | ||
12.22(+3.9) | ||
23.72(-1.9) | ||
23.87(+1.1) | ||
55.00 | ||
53.81 | ||
2.07.27 | ||
17.20.77 | ||
16.07.01 | ||
17.34(+1.7) | ||
17.14(+1.8) | ||
17.88(+1.7) | ||
58.12 | ||
43.71
44.94
3:28.88
3:44.23
5m24(+2.8) |
||
5m43(+3.2) | ||
11m89(-2.0) | ||
51m27
|